№ п/п |
Наименование услуги | Периодичность платежей | Стоимость (руб.) |
1. | Предоставление в пользование городских телефонных номеров (с учетом организации линии связи, предоставления оборудования и выделения IP адреса) | Единовременно, за каждый телефонный номер | 8 000 |
2. | Абонентская плата за пользование абонентской линией | Ежемесячно | 220 |
2.1 | Стоимость минуты местного соединения | Ежемесячно (руб./мин.) | 0,55 |
2.2 | Абонентская плата по тарифу "Безлимитный" за неограниченный объем местных телефонных соединений | Ежемесячно | 480 |
3. | Организация цифрового тракта Е1 (в зонах присутствия ООО «ОКС») | Единовременно | 80 000 |
4. | Абонентская плата за пользование цифровым трактом Е1 (обеспечение одновременной передачи 30 телефонных соединений) | Ежемесячно | 15 000 |
4.1 | Стоимость минуты местного соединения (кол-во предоставляемых телефонных номеров до 90) | Ежемесячно | 0,55 |
4.2 | Абонентская плата по тарифному плану «Безлимитный»: | ||
4.2.1. | При предоставлении телефонных номеров до 30 | Ежемесячно | 10 000 |
4.2.2. | При предоставлении телефонных номеров до 60 | Ежемесячно | 15 000 |
4.2.3. | При предоставлении телефонных номеров до 90 | Ежемесячно | 20 000 |
Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. |
|
в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 22.00 | в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 08.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно | ||
1 | Европа 1 | 12,61 | 9,08 |
2 | Европа 2 | 18,43 | 13,28 |
3 | Европа 3 | 18,43 | 13,28 |
4 | Европа 4 | 8,24 | 6,98 |
5 | Страны Балтии 1 | 12,61 | 9,08 |
6 | Страны Балтии 2 | 18,43 | 17,71 |
7 | Страны Скандинавии 1 | 12,61 | 9,08 |
8 | Страны Скандинавии 2 | 18,43 | 13,28 |
9 | Турция 1 | 18,43 | 13,28 |
10 | Турция 2 | 18,43 | 13,28 |
11 | Америка 1 | 8,24 | 6,98 |
12 | Америка 2 | 36,71 | 26,41 |
13 | Азия 1 | 27,79 | 20,00 |
14 | Израиль 1 | 12,61 | 9,08 |
15 | Израиль 2 | 27,79 | 20,00 |
16 | Корея Южная 1 | 27,79 | 20,00 |
17 | Корея Южная 2 | 27,79 | 20,00 |
18 | Япония 1 | 8,24 | 6,98 |
19 | Япония 2 | 27,79 | 20,00 |
20 | Азия 2 | 42,39 | 30,50 |
21 | Вьетнам | 42,39 | 30,50 |
22 | Китай | 42,39 | 30,50 |
23 | Африка | 39,97 | 28,77 |
24 | Австралия, Океания | 33,45 | 24,05 |
25 | Украина 1 | 11,95 | 9,92 |
26 | Украина 2 | 12,60 | 10,19 |
27 | Беларусь 1 | 21,54 | 19,75 |
28 | Беларусь 2 | 21,54 | 19,75 |
29 | Молдова 1 | 17,01 | 12,23 |
30 | Молдова 2 | 17,01 | 12,23 |
31 | Казахстан 1 | 8,19 | 6,67 |
32 | Казахстан 2 | 8,19 | 6,67 |
33 | Кыргызстан | 11,88 | 8,58 |
34 | Таджикистан | 11,88 | 8,58 |
35 | Туркменистан | 11,88 | 8,58 |
36 | Узбекистан | 11,88 | 8,70 |
37 | Азербайджан 1 | 11,77 | 11,77 |
38 | Азербайджан 2 | 18,14 | 14,70 |
39 | Армения 1 | 11,77 | 11,77 |
40 | Армения 2 | 18,14 | 14,70 |
41 | Грузия 1 | 11,77 | 11,77 |
42 | Грузия 2 | 18,14 | 14,70 |
43 | Спутниковая сеть Inmarsat | 262,50 | 262,50 |
44 | Спутниковая сеть Inmarsat - A | 157,50 | 157,50 |
45 | Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 120,75 | 120,75 |
46 | Спутниковая сеть Inmarsat - B | 94,50 | 94,50 |
47 | Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 262,50 | 262,50 |
48 | Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 136,50 | 136,50 |
49 | Спутниковая сеть Inmarsat - M | 94,50 | 94,50 |
50 | Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 183,75 | 183,75 |
51 | Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 115,50 | 115,50 |
52 | Другие спутниковые сети | 210,00 | 210,00 |
53 | Спутниковая сеть Aeromobile | 157,50 | 157,50 |
54 | Спутниковая сеть Cubio | 157,50 | 157,50 |
55 | Спутниковая сеть DTAG | 157,50 | 157,50 |
56 | Спутниковая сеть Ellipso | 105,00 | 105,00 |
57 | Спутниковая сеть Emsat | 131,25 | 131,25 |
58 | Спутниковая сеть GlobalNetworks | 131,25 | 131,25 |
59 | Спутниковая сеть GlobalStar | 105,00 | 105,00 |
60 | Спутниковая сеть ICO | 131,25 | 131,25 |
61 | Спутниковая сеть Iridium | 131,25 | 131,25 |
62 | Спутниковая сеть MCP | 94,50 | 94,50 |
63 | Спутниковая сеть Onair | 105,00 | 105,00 |
64 | Спутниковая сеть Oration | 131,25 | 131,25 |
65 | Спутниковая сеть Seanet | 183,75 | 183,75 |
66 | Спутниковая сеть Thuraya | 42,00 | 42,00 |
67 | MTT GlobalNetworks | 1,50 | 1,50 |
Цены указаны без учета НДС
Тарифы действуют с 01.12.2011
Скачать документ «Тарифные зоны»
Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. |
|
в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 22.00 | в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 08.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно | ||
2 | от 101 до 600 км | 3,80 | 3,80 |
3 | от 601 до 1200 км | 4,50 | 4,50 |
4 | от 1201 до 3000 км | 5,60 | 5,60 |
5 | от 3001 до 5000 км | 6,40 | 6,40 |
6 | свыше 5000 км | 7,00 | 7,00 |
7 | Москва | 4,75 | 4,75 |
8 | Санкт-Петербург | 4,94 | 4,94 |
Скачать Междугородный перечень
Регионы, телефонные сети |
Рублей за 1 минуту |
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи в Омской области | 2,28 руб./мин. |
Исходящие вызовы на телефоны фиксированных сетей связи Омской области | 2,58 руб./мин. |
Скачать документ «Тарифные зоны»