Быстрый проводной
интернет от 400 рублей
Огромное количество фильмов,
сериалов и телепередач
Гибридный цифровой
домофон нового поколения
Телефония и видеонаблюдение
Узнай про тарифы и как подключить
Мобильная связь, телефония и видеонаблюдение.
Узнайте больше о подключении и возможных тарифах.
Абоненты - те, ради кого мы стараемся сделать этот мир лучше
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер
для уточнения и подтверждения информации о подключении.
Всего доброго!
После того, как оно будет рассмотрено,
с Вами свяжутся наши специалисты!
Всего доброго!
Номер телефона указан некорректно
Номер телефона указан некорректно
Наименование услуги | Периодичность платежей |
Стоимость (включая НДС) |
Предоставление в пользование одного телефонного номера (с учетом организации линии связи, и выделения IP адреса) | Единовременно | 2750 руб. |
Предоставление в пользование одного телефонного номера при смене жительства Абонента (при наличии технической возможности подключения) | Единовременно | 525 руб. |
Абонентская плата по тарифному плану «Повременный» | Ежемесячно | 220 руб. |
Стоимость минуты местного соединения с 8:00 до 22:00 часов | Ежемесячно (руб./мин.) |
0,27 руб. |
Стоимость минуты местного соединения с 22:00 до 8:00 часов | Ежемесячно (руб./мин.) |
0,14 руб. |
Абонентская плата по тарифному плану «Безлимитный» за неограниченный объем местных телефонных соединений | Ежемесячно | 440 руб. |
Регионы, телефонные сети |
Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи в Омской области |
1,90 руб./мин. |
Исходящие вызовы на телефоны фиксированных сетей связи Омской области |
2,20 руб./мин. |
Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), при условии выбора оператора связи при каждом вызове |
|
Население | |||
Бизнес-тариф | Льготный тариф | ||
1 | от 101 до 600 км* | 3,80 руб./мин. | 3,35 руб./мин. |
2 | от 601 до 1 200 км* | 4,50 руб./мин. | 4,00 руб./мин. |
3 | от 1 201 до 3 000 км | 5,60 руб./мин. | 5,18 руб./мин. |
4 | от 3 001 до 5 000 км | 6,40 руб./мин. | 5,83 руб./мин. |
5 | свыше 5 000 км | 7,00 руб./мин. | 5,94 руб./мин. |
6 | Москва | 4,75 руб./мин. | 4,40 руб./мин. |
7 | Санкт-Петербург | 4,94 руб./мин. | 4,40 руб./мин. |
Стоимость одной минуты телефонного соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи (круглосуточно) |
4,59 руб./мин. |
* Тарифы действительны с 01.12.2011
Скачать Междугородный перечень
Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. |
|
в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 22.00 |
в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 08.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно |
||
1 | Европа 1 | 12,61 | 9,08 |
2 | Европа 2 | 18,43 | 13,28 |
3 | Европа 3 | 18,43 | 13,28 |
4 | Европа 4 | 8,24 | 6,98 |
5 | Страны Балтии 1 | 12,61 | 9,08 |
6 | Страны Балтии 2 | 18,43 | 17,71 |
7 | Страны Скандинавии 1 | 12,61 | 9,08 |
8 | Страны Скандинавии 2 | 18,43 | 13,28 |
9 | Турция 1 | 18,43 | 13,28 |
10 | Турция 2 | 18,43 | 13,28 |
11 | Америка 1 | 8,24 | 6,98 |
12 | Америка 2 | 36,71 | 26,41 |
13 | Азия 1 | 27,79 | 20,00 |
14 | Израиль 1 | 12,61 | 9,08 |
15 | Израиль 2 | 27,79 | 20,00 |
16 | Корея Южная 1 | 27,79 | 20,00 |
17 | Корея Южная 2 | 27,79 | 20,00 |
18 | Япония 1 | 8,24 | 6,98 |
19 | Япония 2 | 27,79 | 20,00 |
20 | Азия 2 | 42,39 | 30,50 |
21 | Вьетнам | 42,39 | 30,50 |
22 | Китай | 42,39 | 30,50 |
23 | Африка | 39,97 | 28,77 |
24 | Австралия, Океания | 33,45 | 24,05 |
25 | Украина 1 | 11,95 | 9,92 |
26 | Украина 2 | 12,60 | 10,19 |
27 | Беларусь 1 | 21,54 | 19,75 |
28 | Беларусь 2 | 21,54 | 19,75 |
29 | Молдова 1 | 17,01 | 12,23 |
30 | Молдова 2 | 17,01 | 12,23 |
31 | Казахстан 1 | 8,19 | 6,67 |
32 | Казахстан 2 | 8,19 | 6,67 |
33 | Кыргызстан | 11,88 | 8,58 |
34 | Таджикистан | 11,88 | 8,58 |
35 | Туркменистан | 11,88 | 8,58 |
36 | Узбекистан | 11,88 | 8,70 |
37 | Азербайджан 1 | 11,77 | 11,77 |
38 | Азербайджан 2 | 18,14 | 14,70 |
39 | Армения 1 | 11,77 | 11,77 |
40 | Армения 2 | 18,14 | 14,70 |
41 | Грузия 1 | 11,77 | 11,77 |
42 | Грузия 2 | 18,14 | 14,70 |
43 | Спутниковая сеть Inmarsat | 262,50 | 262,50 |
44 | Спутниковая сеть Inmarsat - A | 157,50 | 157,50 |
45 | Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 120,75 | 120,75 |
46 | Спутниковая сеть Inmarsat - B | 94,50 | 94,50 |
47 | Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 262,50 | 262,50 |
48 | Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 136,50 | 136,50 |
49 | Спутниковая сеть Inmarsat - M | 94,50 | 94,50 |
50 | Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 183,75 | 183,75 |
51 | Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 115,50 | 115,50 |
52 | Другие спутниковые сети | 210,00 | 210,00 |
53 | Спутниковая сеть Aeromobile | 157,50 | 157,50 |
54 | Спутниковая сеть Cubio | 157,50 | 157,50 |
55 | Спутниковая сеть DTAG | 157,50 | 157,50 |
56 | Спутниковая сеть Ellipso | 105,00 | 105,00 |
57 | Спутниковая сеть Emsat | 131,25 | 131,25 |
58 | Спутниковая сеть GlobalNetworks | 131,25 | 131,25 |
59 | Спутниковая сеть GlobalStar | 105,00 | 105,00 |
60 | Спутниковая сеть ICO | 131,25 | 131,25 |
61 | Спутниковая сеть Iridium | 131,25 | 131,25 |
62 | Спутниковая сеть MCP | 94,50 | 94,50 |
63 | Спутниковая сеть Onair | 105,00 | 105,00 |
64 | Спутниковая сеть Oration | 131,25 | 131,25 |
65 | Спутниковая сеть Seanet | 183,75 | 183,75 |
66 | Спутниковая сеть Thuraya | 42,00 | 42,00 |
67 | MTT GlobalNetworks | 1,50 | 1,50 |
Скачать Международный перечень
Наименование услуги | Периодичность платежей |
Стоимость (включая НДС) |
Безусловная переадресация входящих вызовов на другой номер |
Ежемесячно |
15 |
Переадресация входящих вызовов на другой номер при занятости основного абонента |
Ежемесячно |
15 |
Переадресация вызова при не ответе вызываемого абонента |
Ежемесячно |
15 |
Ожидание вызова |
Ежемесячно |
15 |
Конференцсвязь |
Ежемесячно |
15 |
Временный запрет входящей связи |
Ежемесячно |
15 |
Вызов абонента по заказу (будильник, напоминание) |
Ежемесячно |
15 |
АОН |
Ежемесячно |
15 |
Запрет АОН |
Ежемесячно |
15 |
Временное приостановление услуг по заявлению абонента |
Ежемесячно |
220 |
Переоформление договора в связи с изменением места жительства Абонента |
Единовременно |
525 |
Переоформление договора в связи с изменением ФИО Абонента по прежнему адресу |
Единовременно |
105 |
Замена абонентского номера (за исключением «красивых» номеров) |
Единовременно |
630 |
Детализация вызовов в распечатанном виде |
Единовременно (руб./лист) |
15 |
Детализация вызовов в электронном виде |
Единовременно |
25 |
Работы по внесению изменений в настройки оборудования с выездом специалиста |
Единовременно |
315 |
Приостановление услуг по инициативе Оператора |
Ежемесячно |
220 |