30.04.2015
Бизнес-Телефония
Уважаемые, абоненты!
С 1.06.2015 года введены новые тарифы на услуги местной телефонной связи.
№ п/п | Наименование услуги | Периодичность платежей | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Предоставление в пользование городских телефонных номеров (с учетом организации линии связи, предоставления оборудования и выделения IP адреса) | Единовременно, за каждый телефонный номер | 8 000 |
2. | Абонентская плата за пользование абонентской линией | Ежемесячно | 199,42 |
2.1 | Стоимость минуты местного соединения | Ежемесячно (руб./мин.) | 0,55 |
2.2 | Абонентская плата по тарифу "Безлимитный" за неограниченный объем местных телефонных соединений | Ежемесячно | 449,58 |
3. | Организация цифрового тракта Е1 (в зонах присутствия ООО «ОКС») | Единовременно | 80 000 |
4. | Абонентская плата за пользование цифровым трактом Е1 (обеспечение одновременной передачи 30 телефонных соединений) | Ежемесячно | 15 000 |
4.1 | Стоимость минуты местного соединения (кол-во предоставляемых телефонных номеров до 90) | Ежемесячно | 0,55 |
4.2 | Абонентская плата по тарифному плану «Безлимитный»: | ||
4.2.1. | При предоставлении телефонных номеров до 30 | Ежемесячно | 10 000 |
4.2.2. | При предоставлении телефонных номеров до 60 | Ежемесячно | 15 000 |
4.2.3. | При предоставлении телефонных номеров до 90 | Ежемесячно | 20 000 |
Примечание:
- Тарификации подлежат только исходящие звонки.
- Услуги внутризоновой связи оказываются компаниями-партнерами.
- Соединение менее 3 секунд не тарифицируется.
- Стоимость услуг указана с учетом НДС 18%.