24.01.2014
C 01.02.2014 года действует новый прайс-лист на продукцию дополнительные услуги
Уважаемые абоненты, с 01.02.2014 года действует новый прайс-лист на продукцию дополнительные услуги
№ |
Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1. Настройка компьютера | ||
| 1 | Выезд специалиста на дом | 100 |
| 2. Установка и настройка программного обеспечения (ПО) | ||
| 1 | Установка операционной системы семейства Windows (используется ПО клиента) | 300 |
| 2 | Настройка операционной системы семейства Windows (используется ПО клиента) | 250 |
| 3 | Установка обновлений (Service Pack, HotFixes) для операционной системы семейства Windows | 250 |
| 4 | Установка Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook и т.д., используется ПО клиента) | 250 |
| 5 | Установка и настройка ОС семейства «UNIX\LINUX» (используется ПО Клиента) | 650 |
| 6 | Установка и настройка программ для ПК семейства «UNIX\LINUX» (используется ПО Клиента) | 350 |
| 7 | Настройка firewall-программ (сетевые экраны - «Outpost Firewall», «AVP Internet Security», «ZoneAlarm» и т.п.) | 250 |
| 8 | Установка и настройка почтовой программы (используется ПО Клиента) | 150 |
| 9 | Установка и настройка интернет браузера (IE, Mozilla Firefox, Opera и т. д.) | 150 |
| 10 | Установка и настройка Internet Messenger (Skype, ICQ, QIP, Mail-агент, Miranda IM, IRC клиенты) | 100 |
| 11 | Установка и настройка антивирусной программы для ПК (используется ПО клиента) | 200 |
| 12 | Обновление баз антивирусного ПО | 200 |
| 13 | Антивирусная проверка ПК и удаление вирусов (без установки антивирусной программы) | 300 |
| 14 | Сброс пароля BIOS/Windows | 350 |
| 15 | Очистка реестра ОС | 200 |
| 16 | Настройка соединения "Интернет" | 150 |
| 17 | Установка и настройка другого ПО (мультимедиа, архиваторы, графические приложения и т.п.) | 150 |
| 18 | Удаление баннера с рабочего стола, разблокировка Windows (Trojan.Winlock) | 300 |
| 3. Установка и/или подключение аппаратных средств | ||
| 1 | Настройка роутера, Wi-Fi роутера, подключение к роутеру 1 ПК | 300 |
| Подключение к роутеру, Wi-Fi роутеру 1 ПК | 150 | |
| 2 | Настройка КПК, смартфонов, сот. телефонов для работы с ПК | 200 |
| 3 | Настройка принтера | 150 |
| 4 | Настройка сканера | 150 |
| 5 | Настройка графического планшета | 250 |
| 6 | Настройка USB флеш-накопителя | 150 |
| 7 | Настройка TV-Тюнера домашнего ПК, за 1 ПК | 200 |
| 8 | Настройка цифровой фото- или видеокамеры | 200 |
| 9 | Подключение и настройка другого периферийного оборудования | 100 |
| 10 | Установка драйвера периферийного оборудования (за 1 шт.) | 100 |
| 11 | Сборка системного блока (Используется оборудование Клиента) | 600 |
| 12 | Замена вентилятора (Используется оборудование Клиента) | 150 |
| 13 | Замена вентилятора на процессоре (Используется оборудование Клиента) | 190 |
| 14 | Замена аккумуляторной батареи на материнской плате (Используется оборудование Клиента) | 150 |
| 15 | Установка USB-устройства (Используется оборудование Клиента) | 150 |
| 16 | Установка видеокарты (Используется оборудование Клиента) | 190 |
| 17 | Установка жесткого диска (Используется оборудование Клиента) | 150 |
| 18 | Установка звуковой платы (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 19 | Замена материнской платы (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 120 |
| 20 | Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 21 | Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 22 | Установка модема (внутреннего) (Используется оборудование Клиента) | 120 |
| 23 | Установка модуля оперативной памяти (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 24 | Установка платы видеомонтажа (Используется оборудование Клиента) | 300 |
| 25 | Установка привода CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM / DVD-RW, FDD (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 26 | Установка процессора (Используется оборудование Клиента) | 120 |
| 27 | Расширение памяти с установкой дополнительной планки памяти с последующим тестированием (Используется оборудование Клиента) | 100 |
| 4. Работа с данными | ||
| 1 | Восстановление операционной системы семейства Windows | 400 |
| 2 | Сохранение данных на DVD-R(W) клиента (за 1 DVD-R(W) носитель клиента) | 200 |
| 3 | Форматирование логического диска (за единицу)/Создание логических дисков на жестком диске | 100 |
| 4 | Очистка системы от старых и ненужных файлов | 150 |
| 5 | Удаление единицы программного обеспечения | 100 |
| 6 | Восстановление данных на логическом диске (восстановление за 30 минут)** | 200 |
| 5. Иной вид Сервиса | ||
| 1 | Установка или замена коннектора RJ-45 | 50 |
| 2 | Установка или замена розетки однопортовой RJ-45 (розетка клиента) | 100 |
| 3 | Замена utp кабеля абонентской линии (открытым способом) руб/метр | 20 |
| 6. Диагностика ПК | ||
| 1 | Выявление причины неисправности | 150 |
| 2 | Оптимизация настроек BIOS | 70 |
| 3 | Проверка работоспособности жесткого диска | 350 |
| 4 | Cоздание разделов на жестком диске без потери данных (при наличии 20% свободного места) | 200 |
| 5 | Профилактика ПК (чистка системного блока, смазка) (за один ПК) | 250 |
| 7. Настройка телевизора | ||
| 1 | Автоматичаская настройка одного телеприемника | 50 |
| 2 | Ручная настройка телеканалов одного телеприемника | 500 |
| 3 | Замена кооксиального кабеля руб/метр | 20 |
| 4 | Установка/замена F-разъема (F-гнезда) | 30 |
| 5 | Установка/замена делителя в помещении клиента | 150 |
Оплатить